Gündem

Günlük para giriş ve çıkışları

 

Günlük para giriş ve çıkışları
 

-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 PGSUS 107,00 129.583.800 -83.496.920 46.086.880
2 THYAO 28,64 195.370.100 -174.367.700 21.002.400
3 ARCLK 51,45 63.199.830 -44.662.740 18.537.090
4 TCELL 19,34 72.883.230 -56.165.940 16.717.290
5 YKBNK 4,03 157.859.400 -141.628.800 16.230.600
6 ASELS 22,30 49.738.890 -34.301.820 15.437.070
7 BIMAS 71,90 96.822.940 -81.407.530 15.415.410
8 ISGYO 4,49 45.966.070 -30.936.350 15.029.720
9 SISE 13,81 85.993.970 -71.440.370 14.553.600
10 ALARK 17,50 59.793.740 -46.671.750 13.121.990
11 GLYHO 2,39 37.673.630 -26.784.160 10.889.470
12 KONTR 112,60 20.709.700 -13.407.300 7.302.400
13 VESTL 24,90 24.823.020 -19.667.570 5.155.450
14 DOHOL 2,91 21.524.280 -16.775.550 4.748.730
15 ZOREN 1,71 16.708.650 -11.982.140 4.726.510

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 GARAN 11,92 90.031.760 -122.785.700 -32.753.940
2 TOASO 77,50 61.732.690 -93.111.030 -31.378.340
3 VESBE 7,09 25.663.640 -50.897.190 -25.233.550
4 KRDMD 11,61 36.608.400 -55.847.320 -19.238.920
5 SAHOL 15,28 46.389.270 -59.300.910 -12.911.640
6 AKBNK 7,76 48.924.720 -60.356.580 -11.431.860
7 TKFEN 24,22 23.559.250 -33.742.450 -10.183.200
8 GENIL 16,34 14.408.130 -21.431.080 -7.022.950
9 GUBRF 78,75 11.999.870 -18.287.150 -6.287.280
10 TUPRS 172,20 74.963.900 -81.105.060 -6.141.160
11 KCHOL 31,70 48.672.020 -53.888.620 -5.216.600
12 TTKOM 9,83 37.071.520 -42.012.770 -4.941.250
13 VAKBN 3,78 13.245.630 -17.942.990 -4.697.360
14 DMSAS 10,92 9.407.515 -14.089.250 -4.681.735
15 KOZAA 22,94 28.207.360 -32.711.900 -4.504.540

 

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
en iyi casino siteleri
Bahiscom - Tipobet Giriş Betkom Tarafbet Bahiscom Onwin Olabahis Pinbahis Hiltonbet Betcio Onwin Betturkey Sahabet Sahabet
Konya Haber - Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 -